市街地価格指数による
不動産売却(譲渡所得税)の申告サービス
市街地価格指数による
不動産売却(譲渡所得税)
の申告サービス
譲渡所得税の申告サービス料金
譲渡所得税申告/料金表
| 売却金額 | 料金 |
|---|---|
| 3,000万円未満 | 130,000円 (税込143,000円) |
| 5,000万円未満 | 195,000円 (税込214,500円) |
| 1億円未満 | 260,000円 (税込286,000円) |
| 3億円未満 | 455,000円 (税込500,500円) |
| 5億円未満 | 650,000円 (税込715,000円) |
| 5億円以上 | 715,000円 (税込786,500円) |
| 1億円増すごとに | 5万円を加算 |
| 売却金額 | 料金 |
|---|---|
| 3,000万円未満 | 130,000円 (税込143,000円) |
| 5,000万円未満 | 195,000円 (税込214,500円) |
| 1億円未満 | 260,000円 (税込286,000円) |
| 3億円未満 | 455,000円 (税込500,500円) |
| 5億円未満 | 650,000円 (税込715,000円) |
| 5億円以上 | 715,000円 (税込786,500円) |
| 1億円増すごとに | 5万円を加算 |
報酬額シュミレーション(加算報酬制)
| 節税額 | 報酬 | |
|---|---|---|
| ~99万円 | 譲渡所得税 申告料金+ |
30万円 +税(最低料金) |
| 100~499万円 | 30~149万円 +税 |
|
| 500~999万円 | 150~299万円 +税 |
|
| 1,000万円以上 | 300万円~ +税 |
|
| 節税額 | 報酬 | |
|---|---|---|
| ~99万円 | 譲渡所得税 申告料金+ |
30万円 +税 (最低料金) |
| 100~499万円 | 30~149万円 +税 |
|
| 500~999万円 | 150~299万円 +税 |
|
| 1,000万円以上 | 300万円 ~+税 |
|
事例
1億円で売却した土地の取得費が分からなかったケース


このように、市街地価格指数を考慮するだけで税額が大きく変わります。








