「新型コロナ感染者は何人に一人?」地域別感染率まとめ
【都道府県別】新型コロナウィルス感染状況
各都道府県の新型コロナウィルス感染経験がある人数を、市区町村別に人口分数の割合が多い順に並べました。
※情報収集時に、参考先リンクで取得できる最新情報を反映させております。
※詳しくは、参考リンクをご参照ください。
※コロナ感染者=新型コロナウィルスの陽性と診断された人の累計値です。回復者の人数も含んでいます。
(3/7時点)
県 | コロナ患者 人口分数 |
コロナ 感染者 |
人口 |
---|---|---|---|
東京都 | 1/123 | 113,455人 | 1,394万 |
沖縄県 | 1/175 | 8,324人 | 145万 |
大阪府 | 1/185 | 47,670人 | 882万 |
神奈川県 | 1/201 | 45,674人 | 920万 |
千葉県 | 1/231 | 27,237人 | 628万 |
埼玉県 | 1/244 | 30,057人 | 734万 |
北海道 | 1/270 | 19,472人 | 525万 |
福岡県 | 1/280 | 18,225人 | 511万 |
全 国 | 1/284 | 437,571人 | 12,427万 |
京都府 | 1/285 | 9,079人 | 258万 |
愛知県 | 1/289 | 26,133人 | 755万 |
兵庫県 | 1/301 | 18,145人 | 546万 |
奈良県 | 1/391 | 3,404人 | 133万 |
岐阜県 | 1/416 | 4,774人 | 199万 |
群馬県 | 1/421 | 4,601人 | 194万 |
栃木県 | 1/466 | 4,166人 | 194万 |
茨城県 | 1/479 | 5,990人 | 287万 |
熊本県 | 1/505 | 3,455人 | 175万 |
宮崎県 | 1/549 | 1,953人 | 107万 |
滋賀県 | 1/552 | 2,559人 | 141万 |
広島県 | 1/557 | 5,044人 | 281万 |
石川県 | 1/606 | 1,877人 | 114万 |
宮城県 | 1/611 | 3,768人 | 230万 |
静岡県 | 1/692 | 5,255人 | 364万 |
三重県 | 1/693 | 2,566人 | 178万 |
佐賀県 | 1/747 | 1,090人 | 81万 |
岡山県 | 1/750 | 2,523人 | 189万 |
高知県 | 1/772 | 903人 | 70万 |
和歌山県 | 1/791 | 1,167人 | 92万 |
長崎県 | 1/822 | 1,612人 | 133万 |
山梨県 | 1/863 | 941人 | 81万 |
長野県 | 1/863 | 2,374人 | 205万 |
大分県 | 1/874 | 1,297人 | 113万 |
福島県 | 1/882 | 2,095人 | 185万 |
鹿児島県 | 1/907 | 1,762人 | 160万 |
山口県 | 1/978 | 1,386人 | 136万 |
富山県 | 1/1,148 | 908人 | 104万 |
愛媛県 | 1/1,255 | 1,066人 | 134万 |
香川県 | 1/1,258 | 760人 | 96万 |
福井県 | 1/1,407 | 545人 | 77万 |
青森県 | 1/1,520 | 820人 | 125万 |
徳島県 | 1/1,579 | 461人 | 73万 |
山形県 | 1/1,983 | 543人 | 108万 |
新潟県 | 1/1,989 | 1,117人 | 222万 |
岩手県 | 1/2,209 | 555人 | 123万 |
島根県 | 1/2,370 | 284人 | 67万 |
鳥取県 | 1/2,643 | 210人 | 56万 |
秋田県 | 1/3,587 | 269人 | 97万 |
【東京都】新型コロナウィルス感染状況
【東京都区町村別】の感染状況
詳しくは、参考リンクをご参照ください。
(区町村:3/7までの陽性者累計値)
市町村 | コロナ患者 人口分数 |
コロナ 感染者 |
人口 |
---|---|---|---|
新宿区 | 1/50 | 6,631人 | 33.4 万 |
港区 | 1/64 | 3,838人 | 24.4 万 |
渋谷区 | 1/65 | 3,365人 | 22.0 万 |
中央区 | 1/78 | 1,838人 | 14.3 万 |
中野区 | 1/86 | 3,751人 | 32.2 万 |
目黒区 | 1/88 | 3,097人 | 27.1 万 |
台東区 | 1/91 | 2,096人 | 19.2 万 |
豊島区 | 1/94 | 2,985人 | 28.1 万 |
千代田区 | 1/95 | 614人 | 5.9 万 |
世田谷区 | 1/106 | 8,305人 | 88.3 万 |
葛飾区 | 1/111 | 4,072人 | 45.3 万 |
品川区 | 1/115 | 3,282人 | 37.8 万 |
墨田区 | 1/116 | 2,260人 | 26.2 万 |
荒川区 | 1/119 | 1,777人 | 21.1 万 |
大田区 | 1/120 | 5,930人 | 71.2 万 |
杉並区 | 1/122 | 4,523人 | 55.3 万 |
文京区 | 1/123 | 1,708人 | 21.0 万 |
足立区 | 1/127 | 5,340人 | 67.9 万 |
板橋区 | 1/131 | 4,197人 | 55.1 万 |
北区 | 1/137 | 2,494人 | 34.1 万 |
江東区 | 1/138 | 3,644人 | 50.2 万 |
練馬区 | 1/145 | 4,944人 | 71.9 万 |
江戸川区 | 1/146 | 4,689人 | 68.6 万 |
福生市 | 1/155 | 378人 | 5.9 万 |
武蔵野市 | 1/159 | 900人 | 14.3 万 |
三鷹市 | 1/163 | 1,119人 | 18.3 万 |
調布市 | 1/163 | 1,385人 | 22.6 万 |
西東京市 | 1/183 | 1,089人 | 19.9 万 |
小金井市 | 1/193 | 611人 | 11.8 万 |
昭島市 | 1/193 | 584人 | 11.3 万 |
狛江市 | 1/201 | 399人 | 8.0 万 |
立川市 | 1/204 | 882人 | 18.0 万 |
府中市 | 1/211 | 1,216人 | 25.7 万 |
あきる野市 | 1/212 | 385人 | 8.1 万 |
羽村市 | 1/213 | 265人 | 5.6 万 |
町田市 | 1/219 | 1,952人 | 42.7 万 |
青梅市 | 1/225 | 609人 | 13.7 万 |
国分寺市 | 1/228 | 525人 | 12.0 万 |
日野市 | 1/234 | 782人 | 18.3 万 |
八王子市 | 1/237 | 2,379人 | 56.3 万 |
稲城市 | 1/237 | 369人 | 8.7 万 |
多摩市 | 1/242 | 612人 | 14.8 万 |
西多摩郡瑞穂町 | 1/255 | 133人 | 3.4 万 |
東久留米市 | 1/260 | 451人 | 11.7 万 |
東大和市 | 1/261 | 330人 | 8.6 万 |
武蔵村山市 | 1/262 | 276人 | 7.2 万 |
西多摩郡日の出町 | 1/262 | 65人 | 1.7 万 |
国立市 | 1/263 | 285人 | 7.5 万 |
小平市 | 1/265 | 712人 | 18.9 万 |
東村山市 | 1/277 | 545人 | 15.1 万 |
清瀬市 | 1/281 | 265人 | 7.4 万 |
西多摩郡奥多摩町 | 1/299 | 18人 | 0.54 万 |
御蔵島村 | 1/314 | 1人 | 0.03 万 |
大島町 | 1/389 | 21人 | 0.82 万 |
西多摩郡檜原村 | 1/469 | 5人 | 0.23 万 |
三宅島三宅村 | 1/655 | 4人 | 0.26 万 |
小笠原村 | 1/862 | 3人 | 0.26 万 |
八丈島八丈町 | 1/1,176 | 7人 | 0.82 万 |
神津島村 | 1/1,927 | 1人 | 0.19 万 |
新島村 | ― | 0人 | 0.28 万 |
青ケ島村 | ― | 0人 | 0.02 万 |
利島村 | ― | 0人 | 0.03 万 |
【神奈川県】新型コロナウィルス感染状況
(神奈川県市別:3/7、横浜市区別:3/4、川崎市区別:3/8更新)
詳しくは、参考リンクをご参照ください。
【神奈川県市町村別】の感染状況
市町村 | コロナ患者 人口分数 |
コロナ 感染者 |
人口 |
---|---|---|---|
横浜市中区 | 1/107 | 1,425人 | 15.2 万 |
横浜市南区 | 1/120 | 1,659人 | 20.0 万 |
川崎市川崎区 | 1/125 | 1,873人 | 23.5 万 |
横浜市西区 | 1/143 | 721人 | 10.3 万 |
綾瀬市 | 1/155 | 552人 | 8.5 万 |
愛甲郡愛川町 | 1/171 | 236人 | 4.0 万 |
横浜市港南区 | 1/174 | 1,232人 | 21.5 万 |
川崎市全体 | 1/176 | 8,608人 | 151.4 万 |
大和市 | 1/176 | 1,357人 | 23.9 万 |
川崎市幸区 | 1/178 | 960人 | 17.1 万 |
横浜市全体 | 1/183 | 20,540人 | 375.5 万 |
横浜市磯子区 | 1/183 | 917人 | 16.8 万 |
厚木市 | 1/187 | 1,197人 | 22.4 万 |
川崎市高津区 | 1/193 | 1,187人 | 23.0 万 |
横浜市神奈川区 | 1/194 | 1,240人 | 24.0 万 |
藤沢市 | 1/196 | 2,225人 | 43.6 万 |
横浜市港北区 | 1/197 | 1,767人 | 34.8 万 |
横須賀市 | 1/200 | 2,006人 | 40.1 万 |
横浜市鶴見区 | 1/201 | 1,473人 | 29.5 万 |
川崎市中原区 | 1/207 | 1,246人 | 25.8 万 |
川崎市多摩区 | 1/210 | 1,005人 | 21.1 万 |
横浜市保土ケ谷区 | 1/212 | 967人 | 20.5 万 |
横浜市旭区 | 1/217 | 1,138人 | 24.7 万 |
海老名市 | 1/226 | 595人 | 13.4 万 |
横浜市金沢区 | 1/227 | 875人 | 19.8 万 |
相模原市 | 1/235 | 3,055人 | 71.8 万 |
茅ケ崎市 | 1/238 | 1,023人 | 24.4 万 |
川崎市宮前区 | 1/239 | 972人 | 23.2 万 |
横浜市青葉区 | 1/239 | 1,294人 | 30.9 万 |
高座郡寒川町 | 1/242 | 201人 | 4.9 万 |
横浜市緑区 | 1/244 | 744人 | 18.2 万 |
横浜市都筑区 | 1/251 | 848人 | 21.3 万 |
座間市 | 1/251 | 525人 | 13.2 万 |
横浜市戸塚区 | 1/253 | 1,114人 | 28.2 万 |
逗子市 | 1/253 | 235人 | 6.0 万 |
横浜市瀬谷区 | 1/264 | 467人 | 12.3 万 |
横浜市泉区 | 1/269 | 570人 | 15.3 万 |
川崎市麻生区 | 1/289 | 616人 | 17.8 万 |
鎌倉市 | 1/300 | 589人 | 17.6 万 |
平塚市 | 1/301 | 855人 | 25.7 万 |
横浜市栄区 | 1/324 | 372人 | 12.1 万 |
伊勢原市 | 1/338 | 297人 | 10.0 万 |
足柄上郡開成町 | 1/340 | 53人 | 1.8 万 |
中郡大磯町 | 1/360 | 91人 | 3.3 万 |
秦野市 | 1/376 | 429人 | 16.1 万 |
三浦郡葉山町 | 1/393 | 84人 | 3.3 万 |
三浦市 | 1/414 | 104人 | 4.3 万 |
小田原市 | 1/416 | 458人 | 19.1 万 |
南足柄市 | 1/422 | 100人 | 4.2 万 |
足柄上郡中井町 | 1/427 | 22人 | 0.9 万 |
足柄上郡大井町 | 1/495 | 35人 | 1.7 万 |
足柄下郡箱根町 | 1/521 | 22人 | 1.1 万 |
足柄上郡山北町 | 1/561 | 18人 | 1.0 万 |
足柄上郡松田町 | 1/585 | 19人 | 1.1 万 |
足柄下郡湯河原町 | 1/670 | 37人 | 2.5 万 |
中郡二宮町 | 1/680 | 42人 | 2.9 万 |
愛甲郡清川村 | 1/979 | 3人 | 0.3 万 |
足柄下郡真鶴町 | 1/1,029 | 7人 | 0.7 万 |
不明 | ― | 54人 | ― |
川﨑市外 | ― | 736人 | ― |
参考:新型コロナウイルスに感染した患者の発生状況 – 神奈川県ホームページ
参考:川崎市:新型コロナウイルス感染症発生状況データ
参考:横浜市内の陽性患者の発生状況データ・相談件数 横浜市
【千葉県】新型コロナウィルス感染状況
※千葉市内の情報は取得元を反映していますが、更新日の最新の数値でない可能性があります。
【千葉県市町村別】の感染状況
(市別:3/8、千葉市内: 3/8時点)
市町村 | コロナ患者 人口分数 |
コロナ 感染者 |
人口 |
---|---|---|---|
富里市 | 1/138 | 362人 | 5.0 万 |
船橋市 | 1/171 | 3,666人 | 62.7 万 |
八街市 | 1/172 | 423人 | 7.3 万 |
千葉市中央区 | 1/177 | 1,199人 | 21.2 万 |
市川市 | 1/178 | 2,671人 | 47.7 万 |
香取郡東庄町 | 1/181 | 81人 | 1.5 万 |
千葉市若葉区 | 1/182 | 823人 | 15.0 万 |
浦安市 | 1/186 | 882人 | 16.4 万 |
八千代市 | 1/190 | 1,027人 | 19.5 万 |
成田市 | 1/195 | 676人 | 13.2 万 |
習志野市 | 1/198 | 854人 | 16.9 万 |
流山市 | 1/204 | 862人 | 17.6 万 |
印旛郡酒々井町 | 1/208 | 102人 | 2.1 万 |
柏市 | 1/210 | 1,946人 | 40.9 万 |
松戸市 | 1/212 | 2,309人 | 49.0 万 |
鎌ケ谷市 | 1/222 | 494人 | 10.9 万 |
我孫子市 | 1/222 | 599人 | 13.3 万 |
千葉市全体 | 1/226 | 4,352人 | 98.2 万 |
千葉市稲毛区 | 1/226 | 716人 | 16.2 万 |
印西市 | 1/226 | 420人 | 9.5 万 |
白井市 | 1/232 | 272人 | 6.3 万 |
印旛郡栄町 | 1/234 | 92人 | 2.2 万 |
四街道市 | 1/239 | 383人 | 9.2 万 |
千葉市花見川区 | 1/242 | 741人 | 17.9 万 |
佐倉市 | 1/251 | 706人 | 17.7 万 |
山武郡芝山町 | 1/254 | 30人 | 0.8 万 |
野田市 | 1/272 | 571人 | 15.5 万 |
安房郡鋸南町 | 1/322 | 26人 | 0.8 万 |
千葉市緑区 | 1/329 | 394人 | 13.0 万 |
千葉市美浜区 | 1/330 | 453人 | 15.0 万 |
木更津市 | 1/334 | 401人 | 13.4 万 |
市原市 | 1/340 | 823人 | 28.0 万 |
袖ケ浦市 | 1/359 | 173人 | 6.2 万 |
山武市 | 1/371 | 146人 | 5.4 万 |
香取郡神崎町 | 1/372 | 17人 | 0.6 万 |
東金市 | 1/402 | 150人 | 6.0 万 |
大網白里市 | 1/514 | 98人 | 5.0 万 |
匝瑳市 | 1/562 | 68人 | 3.8 万 |
香取市 | 1/567 | 141人 | 8.0 万 |
茂原市 | 1/578 | 158人 | 9.1 万 |
南房総市 | 1/603 | 67人 | 4.0 万 |
長南町 | 1/609 | 14人 | 0.9 万 |
山武郡九十九里町 | 1/610 | 28人 | 1.7 万 |
君津市 | 1/625 | 140人 | 8.7 万 |
香取郡多古町 | 1/635 | 24人 | 1.5 万 |
鴨川市 | 1/638 | 54人 | 3.4 万 |
勝浦市 | 1/705 | 27人 | 1.9 万 |
山武郡横芝光町 | 1/727 | 34人 | 2.5 万 |
長生郡睦沢町 | 1/818 | 9人 | 0.7 万 |
富津市 | 1/830 | 56人 | 4.6 万 |
館山市 | 1/864 | 56人 | 4.8 万 |
長生郡長生村 | 1/865 | 17人 | 1.5 万 |
いすみ市 | 1/870 | 46人 | 4.0 万 |
長生郡白子町 | 1/910 | 13人 | 1.2 万 |
夷隅郡御宿町 | 1/974 | 8人 | 0.8 万 |
銚子市 | 1/1,057 | 62人 | 6.6 万 |
夷隅郡大多喜町 | 1/1,218 | 8人 | 1.0 万 |
長生郡一宮町 | 1/1,385 | 9人 | 1.2 万 |
旭市 | 1/1,649 | 41人 | 6.8 万 |
長生郡長柄町 | 1/3,689 | 2人 | 0.7 万 |
千葉市非公表 | ー | 5人 | ― |
千葉市市外 | ー | 460人 | ― |
【埼玉県】新型コロナウィルス感染状況
※情報収集時に、参考先リンクで取得できる最新情報を反映させております。情報収集場所によって、数値が前後していることがあります。詳しくは、参考リンクをご参照ください。
(市別:3/8、さいたま市内:3/8 時点)
【埼玉県市町村別】の感染状況
市町村 | コロナ患者 人口分数 |
コロナ 感染者 |
人口 |
---|---|---|---|
戸田市 | 1/131 | 1,030人 | 13.5 万 |
ふじみ野市 | 1/155 | 727人 | 11.3 万 |
和光市 | 1/158 | 511人 | 8.1 万 |
蕨市 | 1/161 | 454人 | 7.3 万 |
三郷市 | 1/173 | 797人 | 13.8 万 |
富士見市 | 1/175 | 629人 | 11.0 万 |
志木市 | 1/177 | 418人 | 7.4 万 |
入間郡三芳町 | 1/178 | 215人 | 3.8 万 |
朝霞市 | 1/184 | 738人 | 13.6 万 |
さいたま市大宮区 | 1/190 | 604人 | 11.5 万 |
さいたま市桜区 | 1/199 | 481人 | 9.6 万 |
本庄市 | 1/202 | 392人 | 7.9 万 |
川口市 | 1/204 | 2,899人 | 59.3 万 |
桶川市 | 1/207 | 363人 | 7.5 万 |
八潮市 | 1/220 | 391人 | 8.6 万 |
さいたま市南区 | 1/225 | 803人 | 18.0 万 |
比企郡吉見町 | 1/225 | 89人 | 2.0 万 |
さいたま市中央区 | 1/225 | 440人 | 9.9 万 |
さいたま市緑区 | 1/230 | 519人 | 11.9 万 |
入間郡毛呂山町 | 1/230 | 152人 | 3.5 万 |
さいたま市浦和区 | 1/241 | 649人 | 15.6 万 |
草加市 | 1/244 | 1,008人 | 24.6 万 |
川越市 | 1/246 | 1,423人 | 35.0 万 |
吉川市 | 1/251 | 283人 | 7.1 万 |
越谷市 | 1/252 | 1,334人 | 33.7 万 |
所沢市 | 1/255 | 1,347人 | 34.3 万 |
さいたま市西区 | 1/256 | 340人 | 8.7 万 |
さいたま市北区 | 1/258 | 563人 | 14.5 万 |
新座市 | 1/264 | 621人 | 16.4 万 |
さいたま市全体 | 1/264 | 4,977人 | 131.6 万 |
さいたま市見沼区 | 1/287 | 561人 | 16.1 万 |
児玉郡上里町 | 1/291 | 108人 | 3.1 万 |
日高市 | 1/291 | 196人 | 5.7 万 |
坂戸市 | 1/298 | 340人 | 10.1 万 |
春日部市 | 1/299 | 793人 | 23.7 万 |
入間市 | 1/303 | 494人 | 15.0 万 |
久喜市 | 1/305 | 507人 | 15.5 万 |
南埼玉郡宮代町 | 1/314 | 107人 | 3.4 万 |
上尾市 | 1/314 | 725人 | 22.8 万 |
深谷市 | 1/320 | 454人 | 14.5 万 |
狭山市 | 1/324 | 475人 | 15.4 万 |
大里郡寄居町 | 1/326 | 107人 | 3.5 万 |
飯能市 | 1/329 | 245人 | 8.1 万 |
北葛飾郡松伏町 | 1/345 | 88人 | 3.0 万 |
鶴ヶ島市 | 1/347 | 202人 | 7.0 万 |
北足立郡伊奈町 | 1/353 | 126人 | 4.4 万 |
白岡市 | 1/354 | 147人 | 5.2 万 |
東松山市 | 1/364 | 246人 | 9.0 万 |
熊谷市 | 1/364 | 551人 | 20.1 万 |
入間郡越生町 | 1/366 | 33人 | 1.2 万 |
蓮田市 | 1/372 | 168人 | 6.2 万 |
さいたま市岩槻区 | 1/374 | 297人 | 11.1 万 |
秩父市 | 1/391 | 167人 | 6.5 万 |
鴻巣市 | 1/395 | 302人 | 11.9 万 |
行田市 | 1/422 | 198人 | 8.4 万 |
北本市 | 1/440 | 155人 | 6.8 万 |
秩父郡長瀞町 | 1/441 | 17人 | 0.7 万 |
北葛飾郡杉戸町 | 1/443 | 104人 | 4.6 万 |
加須市 | 1/446 | 256人 | 11.4 万 |
比企郡鳩山町 | 1/450 | 32人 | 1.4 万 |
羽生市 | 1/484 | 115人 | 5.6 万 |
比企郡小川町 | 1/486 | 65人 | 3.2 万 |
比企郡川島町 | 1/501 | 42人 | 2.1 万 |
比企郡嵐山町 | 1/504 | 36人 | 1.8 万 |
幸手市 | 1/555 | 95人 | 5.3 万 |
比企郡ときがわ町 | 1/564 | 21人 | 1.2 万 |
児玉郡美里町 | 1/574 | 20人 | 1.1 万 |
児玉郡神川町 | 1/668 | 21人 | 1.4 万 |
比企郡滑川町 | 1/720 | 25人 | 1.8 万 |
秩父郡横瀬町 | 1/721 | 12人 | 0.9 万 |
秩父郡東秩父村 | 1/762 | 4人 | 0.3 万 |
秩父郡皆野町 | 1/1,470 | 7人 | 1.0 万 |
秩父郡小鹿野町 | 1/1,782 | 7人 | 1.2 万 |
相続税申告期限がコロナウィルスの影響で延長可能に
新型コロナウィルスの流行を鑑み、相続税申告の期限の延長が可能となりました。
下記リンクに、延長方法や、対象者が記載されています。